| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | January 5, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Monday | January 12, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Monday | January 19, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Monday | February 2, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Monday | February 9, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Monday | February 16, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Monday | February 23, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Thursday | September 3, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | Junior Varsity |
| Friday | September 4, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 8:40 PM | 10:10 PM | Game | Mt Prospect Ice Arena | @ St Viator 2 |
| Thursday | September 10, 2026 | 8:00 PM | 9:40 PM | Game | Center Ice Of Du Page | @ York White |
| Friday | September 11, 2026 | 8:00 PM | 9:40 PM | Game | Center Ice Of Du Page | @ OPRF |
| Saturday | September 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Center Ice Of Du Page | @ TBD Playoff Place Holder |
| Saturday | September 12, 2026 | 2:30 PM | 4:10 PM | Game | Center Ice Of Du Page | @ BG/H/W |
| Sunday | September 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Center Ice Of Du Page | @ TBD Playoff Place Holder |
| Tuesday | September 15, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Thursday | September 17, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | |
| Friday | September 18, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Sunday | September 20, 2026 | 5:20 PM | 7:00 PM | Game | S.I.A. | vs. St Viator 2 |
| Monday | September 21, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | Junior Varsity |
| Friday | September 25, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Sunday | September 27, 2026 | 5:20 PM | 7:00 PM | Practice | S.I.A. | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Thursday | October 1, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | |
| Friday | October 2, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Sunday | October 4, 2026 | 5:20 PM | 7:00 PM | Practice | S.I.A. | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Thursday | October 8, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | |
| Saturday | October 10, 2026 | TBD | TBD | Game | Dallas | @ CCM Dallas Tournament 10/11-10/12 |
| Tuesday | October 13, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:00 PM | 9:40 PM | Game | Oak Lawn Park District - Ice Arena | @ Br Rice |
| Friday | October 16, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Sunday | October 18, 2026 | 5:20 PM | 7:00 PM | Game | S.I.A. | vs. Benet |
| Monday | October 19, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:20 PM | 9:00 PM | Game | Glacier Ice Arena | @ Carmel Catholic |
| Friday | October 23, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Sunday | October 25, 2026 | 5:20 PM | 7:00 PM | Game | S.I.A. | vs. Notre Dame |
| Tuesday | October 27, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Thursday | October 29, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | |
| Friday | October 30, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Sunday | November 1, 2026 | 7:50 PM | 9:30 PM | Game | Blackhawks Ice Center Presented by Fifth Third Bank | @ Mt. Carmel |
| Tuesday | November 3, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Thursday | November 5, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | |
| Friday | November 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Kube Sports Complex | @ TBD Bishop Noll Tournament |
| Tuesday | November 10, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:55 PM | 9:35 PM | Game | S.I.A. | vs. St Ignatius |
| Friday | November 13, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Sunday | November 15, 2026 | 5:20 PM | 7:00 PM | Practice | S.I.A. | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Thursday | November 19, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | |
| Friday | November 20, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Sunday | November 22, 2026 | 5:20 PM | 7:00 PM | Practice | S.I.A. | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Friday | November 27, 2026 | TBD | TBD | Game | West Meadows Ice Arena | @ BG/H/W Thanksgiving Tournament |
| Sunday | November 29, 2026 | 5:20 PM | 7:00 PM | Practice | S.I.A. | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:50 PM | 9:30 PM | Game | Seven Bridges Ice Arena | @ Benet |
| Friday | December 4, 2026 | 8:30 PM | 10:10 PM | Game | Ridgeland Common Recreation Complex | @ Fenwick |
| Saturday | December 5, 2026 | 6:30 PM | 8:10 PM | Game | S.I.A. | vs. Br Rice |
| Tuesday | December 8, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | |
| Thursday | December 10, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | |
| Friday | December 11, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Friday | December 11, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | S.I.A. | |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Blackhawks Ice Center Presented by Fifth Third Bank | @ St Ignatius |
| Sunday | December 13, 2026 | 5:20 PM | 7:00 PM | Game | S.I.A. | vs. Providence |
| Monday | December 14, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | Junior Varsity |
| Friday | December 18, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Saturday | December 19, 2026 | 6:30 PM | 8:10 PM | Game | S.I.A. | vs. Carmel Catholic |
| Sunday | December 20, 2026 | 5:20 PM | 7:00 PM | Game | S.I.A. | vs. Mt. Carmel |
| Monday | December 21, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | Junior Varsity |
| Tuesday | December 22, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | Junior Varsity |
| Monday | December 28, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | Junior Varsity |
| Tuesday | December 29, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | S.I.A. | Junior Varsity |
| Sunday | January 3, 2027 | 5:20 PM | 7:00 PM | Practice | S.I.A. | |
| Thursday | January 7, 2027 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | |
| Friday | January 8, 2027 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Sunday | January 10, 2027 | 5:20 PM | 7:00 PM | Game | S.I.A. | vs. Mt. Carmel |
| Thursday | January 14, 2027 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | |
| Friday | January 15, 2027 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Sunday | January 17, 2027 | 5:20 PM | 7:00 PM | Practice | S.I.A. | |
| Thursday | January 21, 2027 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | |
| Friday | January 22, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Game | Arctic Ice Arena | @ Providence |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Game | American Heartland Ice Arena | @ Notre Dame |
| Sunday | January 24, 2027 | 5:20 PM | 7:00 PM | Game | S.I.A. | vs. Fenwick |
| Thursday | January 28, 2027 | 7:20 PM | 9:00 PM | Game | Glacier Ice Arena | @ Carmel Catholic |
| Friday | January 29, 2027 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Sunday | January 31, 2027 | 5:20 PM | 7:00 PM | Practice | S.I.A. | |
| Thursday | February 4, 2027 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | |
| Friday | February 5, 2027 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Sunday | February 7, 2027 | 5:20 PM | 7:00 PM | Practice | S.I.A. | |
| Thursday | February 11, 2027 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Morgan Park | |
| Friday | February 12, 2027 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Sunday | February 14, 2027 | 5:20 PM | 7:00 PM | Practice | S.I.A. | |
| Friday | February 19, 2027 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Sunday | February 21, 2027 | 5:20 PM | 7:00 PM | Practice | S.I.A. | |
| Friday | February 26, 2027 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | S.I.A. | |
| Sunday | February 28, 2027 | 5:20 PM | 7:00 PM | Practice | S.I.A. |
